hjc老黄金城官网2022年在校生构成情况一览表(截止2022年10月30日) | |||||
年级 | 本科 | 占比 | 专科 | 占比 | 合计 |
一年级 | 4449 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4449 |
二年级 | 4467 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4467 |
三年级 | 4067 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4067 |
四年级 | 4041 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4041 |
合计 | 17024 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17024 |
发布时间:2022-10-31浏览次数:292
hjc老黄金城官网2022年在校生构成情况一览表(截止2022年10月30日) | |||||
年级 | 本科 | 占比 | 专科 | 占比 | 合计 |
一年级 | 4449 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4449 |
二年级 | 4467 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4467 |
三年级 | 4067 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4067 |
四年级 | 4041 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4041 |
合计 | 17024 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17024 |
版权所有 中国·hjc老黄金城(集团有限公司)官方网站·知名百科 Copyright © Chaohu university All rights reserved
校址:安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤路1号 邮政编码:238024 皖ICP备020533号